UPDATE HARGA TOYOTA TERBARU 2023
Berikut ini Update Harga On The Road Toyota Januari untuk Area Plat B Jakarta – Tangerang – Depok – Bekasi. Harga tidak mengika. Untuk selalu mendapatkan informasi terbarunya, silahkan hubungi Sales Rekomendasi kami.

AGYA
Type | Harga |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T STD | 159,700,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 165,500,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 181,500,000 |

AVANZA
Type | Harga |
---|---|
Avanza 1.3 E M/T | Rp 233.100.000 |
Avanza 1.3 E CVT | Rp 247.800.000 |
Avanza 1.5 G M/T | Rp 255.100.000 |
Avanza 1.5 G CVT | Rp 269.800.000 |
Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp 295.800.000 |

VELOZ
Type | Harga |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286,000,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287,500,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310,600,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332,600,000 |

RAIZE
TIPE | HARGA |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247,300,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251,900,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266,900,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280,800,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 283,400,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 305,100,000 |

CALYA
Type | Harga |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | 161,700,000 |
CALYA 1.2 E MT | 164,600,000 |
CALYA 1.2 G MT | 170,200,000 |
CALYA 1.2 G AT | 184,400,000 |

RUSH
Type | Harga |
---|---|
Rush 1.5 G M/T | Rp 278,800,000 |
Rush 1.5 G A/T | Rp 289,600,000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport | Rp 291,500,000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport | Rp 302,200,000 |

YARIS
Type | Harga |
---|---|
YARIS 1.5 1.5 G CVT 3 Airbags | 295,800,000 |
YARIS 1.5 M/T GR SPORT 3 Airbags | 308,100,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 320,300,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 325,700,000 |

COROLLA CROSS
TIPE | HARGA |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 540,900,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 543,800,000 |

INNOVA
Type | Harga |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397,400,000 |

INNOVA
Type | Harga |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | Rp 419.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 422.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) | Rp 467.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 470.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | Rp 458.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 461.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | Rp 532.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp 535.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | Rp 611.000.000 |
g Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 614.000.000 |

COROLLA ALTIS
Type | Harga |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 538,900,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 593,300,000 |

VIOS
Type | Harga |
---|---|
TIPE | HARGA |
VIOS G 1.5 CVT | 355,200,000 |
VIOS G 1.5 CVT PREMIUM COLOR | 356,700,000 |
VIOS G 1.5 CVT TSS | 368,400,000 |
VIOS G 1.5 CVT TSS PREMIUM COLOR | 369,900,000 |

CAMRY
Type | Harga |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 771,300,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 774,400,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 909,400,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 912,400,000 |

FORTUNER
Type | Harga |
---|---|
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 606,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 624,950,000 |

VOXY
Type | Harga |
---|---|
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 595,700,000 |

ALPHARD
Type | Harga |
---|---|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,385,000,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,388,100,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | 1,363,900,000 |

VELLFIRE
Type | Harga |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,399,800,000 |

HILUX
Type | Harga |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 277,200,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 298,200,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 401,100,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 438,200,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 471,200,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 471,200,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 520,800,000 |

HI ACE
Type | Harga |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | 551,200,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 636,900,000 |